Nawigacja mobilna
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
DSC/PSC - Wentylator bocznokanałowy

DSC/PSC

Wentylator bocznokanałowy

Dwustopniowy wentylator boczno-kanałowy o napędzie bezpośrednim przeznaczony do bezolejowego transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów lub do wytwarzania nad i podciśnienia.
Możliwość malowania na kolor
inny niż standardowy
Zapytaj o produkt

Zastosowanie

Urządzenia do transportu pneumatycznego, maszyny graficzne, poczta pneumatyczna, podnośniki pneumatyczne, wielostopniowe urządzenia filtracyjne o bardzo wysokim stopniu separacji pyłów, odkurzacze przemysłowe, napowietrzanie basenów w biologicznych oczyszczalniach ścieków, galwanizerniach, etc.

Konstrukcja

Dwustopniowy wentylator boczno-kanałowy o napędzie bezpośrednim przeznaczony do bezolejowego transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów lub do wytwarzania nad i podciśnienia.

Obudowa wentylatora, wirnik (wyważany dynamicznie wg ISO 1940) oraz obudowa tłumika dźwięku wykonane są ze stopów aluminium. Wentylator przystosowany jest do pracy w pozycji poziomej.

Na zamówienie urządzenie może być dostarczone w dowolnym kolorze z palety RAL (standardowo RAL 7042 - szary).

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami oraz klasami sprawności, oznaczony znakiem CE. Silnik wyposażony w zabezpieczenie termiczne (TP lub TP i PTC). Klasa izolacji – F. Stopień ochrony - IP55.

Zasilanie – trójfazowe 400V 50Hz lub 400/690V 50Hz (w zależności od mocy silnika).

Wentylatory z silnikami w wersji specjalnej: tabela wykonań specjalnych.

Wsparcie techniczne

Dobierz wentylator www.programdoboru.pl

m3/h
Pa

Charakterystyka pracy

Wymiary

Typ B F G H I J K L M N
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
PSC30C550T (vacuum) 324 126 43.5 6.2 20 71 212 567 531 245
PSC30C550T (pressure) 324 126 43.5 6.2 20 71 212 567 531 245
PSC30C750T (vacuum) 324 126 43.5 6.2 20 71 212 567 531 245
PSC30C750T (pressure) 324 126 43.5 6.2 20 71 212 567 531 245
PSC40A750T (vacuum) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
PSC40A750T (pressure) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
PSC40A1100T (vacuum) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
PSC40A1100T (pressure) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
PSC40A1500T (vacuum) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
PSC40A1500T (pressure) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
DSC30C550T (vacuum) 324 126 43.5 6.2 20 71 212 567 531 245
DSC30C550T (pressure) 324 126 43.5 6.2 20 71 212 567 531 245
DSC30C750T (vacuum) 324 126 43.5 6.2 20 71 212 567 531 245
DSC30C750T (pressure) 324 126 43.5 6.2 20 71 212 567 531 245
DSC40A750T (vacuum) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
DSC40A750T (pressure) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
DSC40A1100T (vacuum) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
DSC40A1100T (pressure) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
DSC40A1500T (vacuum) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
DSC40A1500T (pressure) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
Typ P R S T W ØA ØC ØD ØE
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm
PSC30C550T (vacuum) 160 585 510 79 6 406 58 104 85
PSC30C550T (pressure) 160 585 510 79 6 406 58 104 85
PSC30C750T (vacuum) 160 585 510 79 6 406 58 104 85
PSC30C750T (pressure) 160 585 510 79 6 406 58 104 85
PSC40A750T (vacuum) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
PSC40A750T (pressure) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
PSC40A1100T (vacuum) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
PSC40A1100T (pressure) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
PSC40A1500T (vacuum) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
PSC40A1500T (pressure) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
DSC30C550T (vacuum) 160 585 510 79 6 406 58 104 85
DSC30C550T (pressure) 160 585 510 79 6 406 58 104 85
DSC30C750T (vacuum) 160 585 510 79 6 406 58 104 85
DSC30C750T (pressure) 160 585 510 79 6 406 58 104 85
DSC40A750T (vacuum) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
DSC40A750T (pressure) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
DSC40A1100T (vacuum) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
DSC40A1100T (pressure) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
DSC40A1500T (vacuum) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
DSC40A1500T (pressure) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110


Venture Industries Group