Nawigacja mobilna
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
ROOF-H - Wentylator dachowy

ROOF-H

Wentylator dachowy

Wentylatory dachowe, wyciągowe ROOF-H przeznaczone są do wentylacji m.in. magazynów, hal sklepowych i przemysłowych, budynków gospodarczych w rolnictwie. Cechują się również wysoką odpornością temperaturową dzięki czemu zalecane są również do wentylacji m.in. z nad rusztów, z okapów w przemyśle mięsnym oraz gastronomii.
Możliwość malowania na kolor
inny niż standardowy
Zapytaj o produkt

Zastosowanie

Wentylatory dachowe wyciągowe ROOF-H przeznaczone są do wentylacji:
  • magazynów, hal sklepowych i przemysłowych, budynków gospodarczych w rolnictwie, etc.

Ze względu na wysoką odporność temperaturową zalecane są zwłaszcza jako odciągi:
  • z nad rusztów, z okapów w przemyśle mięsnym oraz gastronomii.

Konstrukcja

  • wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu, wykonane z blachy aluminiowej, 
  • podstawa wykonana z blachy aluminiowej,
  • wsporniki i płyta nośna silnika wykonana z blachy nierdzewnej,
  • czasza wykonana z blachy aluminiowej,
  • siatka ochronna z blachy nierdzewnej,
  • przystosowany do pracy w pozycji pionowej,
  • montaż na dachach płaskich,
  • temperatura pracy od -40°C do +120°C.

Silnik elektryczny

  • asynchroniczny, jednofazowy, 230V, 50Hz
    (o mocy do 1,1 kW),
  • asynchroniczny, trójfazowy, 230/400V, 50Hz 
    (o mocy do 3 kW),
  • asynchroniczny, trójfazowy, 400/690V, 50Hz 
     o (mocy od 4 kW),
  • stopień ochrony IP55,
  • klasa izolacji F,
  • przystosowany do regulacji napięciowej (silniki jednofazowe),
  • przystosowany do regulacji częstotliwościowej (silniki trójfazowe).

Wsparcie techniczne

Dobierz wentylator www.programdoboru.pl

m3/h
Pa

Charakterystyka pracy

Wymiary

Typ A B H h1 ØD Øn
  mm mm mm mm mm mm
ROOF-H/25/12/14S 330 435 456 15 510 12
ROOF-H/28/17/14S 330 435 456 15 510 12
ROOF-H/31/24/14S 330 435 471 15 570 12
ROOF-H/35/34/14S 450 560 606 15 680 12
ROOF-H/40/50/14S 450 560 623 15 730 12
ROOF-H/45/71/14S 535 630 666 15 800 12
ROOF-H/25/08/09S 330 435 456 15 510 12
ROOF-H/28/11/09S 330 435 456 15 510 12
ROOF-H/31/16/09S 330 435 471 15 570 12
ROOF-H/35/22/09S 450 560 606 15 680 12
ROOF-H/40/32/09S 450 560 623 15 730 12
ROOF-H/45/47/09S 535 630 666 15 800 12
ROOF-H/50/64/09S 590 710 773 17 920 12
ROOF-H/25/12/14T 330 435 456 15 510 12
ROOF-H/28/17/14T 330 435 456 15 510 12
ROOF-H/31/24/14T 330 435 471 15 570 12
ROOF-H/35/34/14T 450 560 606 15 680 12
ROOF-H/40/50/14T 450 560 623 15 730 12
ROOF-H/45/71/14T 535 630 666 15 800 12
ROOF-H/50/97/14T 590 710 773 17 920 12
ROOF-H/56/136/14T 590 710 762 17 1000 12
ROOF-H/25/08/09T 330 435 456 15 510 12
ROOF-H/28/11/09T 330 435 456 15 510 12
ROOF-H/31/16/09T 330 435 471 15 570 12
ROOF-H/35/22/09T 450 560 606 15 680 12
ROOF-H/40/32/09T 450 560 623 15 730 12
ROOF-H/45/47/09T 535 630 666 15 800 12
ROOF-H/50/64/09T 590 710 773 17 920 12
ROOF-H/56/90/09T 590 710 762 17 1000 12
ROOF-H/63/129/09T 750 900 935 40 1115 14
ROOF-H/71/184/09T 750 900 1060 40 1250 14
ROOF-H/80/264/09T 840 1100 1185 40 1410 14

Wyposażenie dodatkowe


Venture Industries Group