Nawigacja mobilna
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
RH-R - Nagrzewnica kanałowa

RH-R

Nagrzewnica kanałowa

Nagrzewnice RH-R są stosowane w systemach wentylacji mechanicznej nawiewnej, gdzie jest potrzeba okresowego podniesienia temperatury lub utrzymania temperatury jej na stałym poziomie w pomieszczeniach.
Zapytaj o produkt

Zastosowanie

Nagrzewnice RH-R są stosowane w systemach wentylacji mechanicznej nawiewnej gdzie:
 

  • jest potrzeba podniesienia temperatury w okresach zimowych,
  • utrzymania temperatury w pomieszczeniach na stałym poziomie,
  • w procesach technologicznych wymagających dostarczenia powietrza o stałej temperaturze.

Konstrukcja

  • elektryczne nagrzewnice z wbudowanym regulatorem
  • montaż bezpośrednio w prostokątnych kanałach wentylacyjnych
  • obudowa wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej
  • elementy grzewcze ze stali nierdzewnej
  • podwójny układ zabezpieczenia przed przegrzaniem:
    • automatyczny (temp. +75°C)
    • z odblokowaniem ręcznym (temp. +85°C)

Uwaga

Nagrzewnice kanałowe powinny być dobierane tak, aby temperatura powietrza wylotowego nie przekraczała +40°C. Prędkość przepływu powietrza przez nagrzewnice nie może być mniejsza niż 1,5 m/s.

Wsparcie techniczne

Dobierz wentylator www.programdoboru.pl

m3/h
Pa

Wymiary

Typ A B C D E F G ØH
  mm mm mm mm mm mm mm mm
RH-R-40/20-30 502 398 198 420 220 440 240 9
RH-R-40/20-45 502 398 198 420 220 440 240 9
RH-R-40/20-60 502 398 198 420 220 440 240 9
RH-R-40/20-90 502 398 198 420 220 440 240 9
RH-R-40/20-120 502 398 198 420 220 440 240 9
RH-R-50/25-45 322 498 248 520 270 540 290 9
RH-R-50/25-60 322 498 248 520 270 540 290 9
RH-R-50/25-90 322 498 248 520 270 540 290 9
RH-R-50/25-120 322 498 248 520 270 540 290 9
RH-R-50/30-90 532 498 298 520 270 540 338 9
RH-R-50/30-120 532 498 298 520 270 540 338 9
RH-R-50/30-135 532 498 298 520 270 540 338 9
RH-R-60/35-90 752 600 348 622 370 640 388 9
RH-R-60/35-120 752 600 348 622 370 640 388 9
RH-R-60/35-150 752 600 348 622 370 640 388 9
RH-R-70/40-90 532 700 398 722 420 740 438 9
RH-R-70/40-120 532 700 398 722 420 740 438 9
RH-R-70/40-150 532 700 398 722 420 740 438 9
RH-R-80/50-90 532 800 498 822 520 840 538 9
RH-R-80/50-120 532 800 498 822 520 840 538 9
RH-R-80/50-150 532 800 498 822 520 840 538 9
RH-R-100/50-90 532 1000 498 1022 520 1040 538 9
RH-R-100/50-120 532 1000 498 1022 520 1040 538 9
RH-R-100/50-150 532 1000 498 1022 520 1040 538 9


Venture Industries Group