Nawigacja mobilna
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
DEF-A - Osłona wlotu

DEF-A

Osłona wlotu

---
Zapytaj o produkt

Wsparcie techniczne

Dobierz wentylator www.programdoboru.pl

m3/h
Pa

Wymiary

Typ ØA ØD ØE N - liczba otworów
  mm mm mm mm
DEF-A 400 400 450 12 4
DEF-A 450 440 500 12 4
DEF-A 500 500 560 12 6
DEF-A 560 560 620 12 6
DEF-A 630 640 690 12 6
DEF-A 710 720 770 12 8
DEF-A 800 810 860 12 8
DEF-A 900 910 970 12 8
DEF-A 1000 1010 1070 12 8
DEF-A 1250 1260 1320 12 10


Venture Industries Group