Nawigacja mobilna
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
CBP - Wentylator promieniowy

CBP

Wentylator promieniowy

Wentylatory promieniowe, dwustronnie ssące przeznaczone do napędu pasowego. Zastosowanie: Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, chłodzenie szaf sterowniczych, modułów elektrycznych, elementów maszyn etc.
Zapytaj o produkt

Zastosowanie

Wentylatory CBP znajdują zastosowanie:

  • w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  • do chłodzenia szaf sterowniczych, modułów elektrycznych, elementów maszyn,
  • nawiewu w procesach technologicznych, do nadmuchu powietrza w kotłach C.O. etc.
  • transporcie nieagresywnych i niewybuchowych gazów.

Konstrukcja

  • dwustronnie ssący wentylator promieniowy przeznaczony do napędu pasowego
  • wirnik z łopatkami wygiętymi do przodu wykonany z blachy stalowej ocynkowanej
  • obudowa zgrzewana z blachy stalowej ocynkowanej
  • wirnik wyważany dynamicznie
  • aluminiowy wspornik łożyska
  • stopy montażowe dla czterech figur wentylatora


Wykonania na zapytanie

  • możliwość dostarczenia z silnikiem i napędem pasowym

Wsparcie techniczne

Dobierz wentylator www.programdoboru.pl

m3/h
Pa

Wymiary

Typ A B C D E F G H I J
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
CBP-7/7 307 321 232 222 180 148 146 227 259 20.6
CBP-9/7 380 392 232 260 218 180 184 296 259 68.5
CBP-9/9 380 392 300 260 218 180 184 296 327 68.5
CBP-10/8 422 441 266 289 247 213 201 339 293 67
CBP-10/10 422 441 333 289 247 213 201 339 360 67
CBP-12/9 493 524 311 341 293 240 229 407 338 69.5
CBP-12/12 493 524 396 341 293 240 229 407 423 69.5
CBP-15/15 573 613 473 403 343 270 267 494 499.5 62.5
CBP-18/18 685 743 556 479 418 290 314 608 585 44.2
Typ K L M N O P Q S T Ø
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
CBP-7/7 329.3 17.5 4.5 32 309.5 14.5 4.7 49 330 20
CBP-9/7 395.5 68.5 39 34.5 382 34.5 6 79 390 20
CBP-9/9 395.5 68.5 39 34.5 382 34.5 6 60 420 20
CBP-10/8 450.5 67 40 39 427 39 8 62 390 20
CBP-10/10 450.5 67 40 39 427 39 8 63.5 460 20
CBP-12/9 528 69.5 38.4 40.5 496.4 41.4 4.5 59.5 430 25
CBP-12/12 528 69.5 38.4 40.5 496.4 41.4 4.5 70 536 25
CBP-15/15 625 68.5 37 44.5 575 48.5 8 71 615 25
CBP-18/18 751 52.5 44 91.4 689.4 91.4 4.6 68 692 25


Venture Industries Group